熱門關(guān)鍵詞: 海康威視攝像頭 交換機 網(wǎng)絡硬盤錄像機 監(jiān)控硬盤 拼接屏 監(jiān)控輔材 門禁道閘 可視對講
咨詢熱線
400 660 8086原始分辨率 160*120,高靈敏度氧化釩非制冷探測器。
支持定時、溫差快門校正。
最高溫十字定位。
支持點、線、框測溫。
支持 3D 降噪功能,圖像細節(jié)增強功能 。
支持 4 種偽彩色可調(diào)節(jié)。
內(nèi)能精確測溫。
支持中心點、最高溫、最低溫測溫。
測溫范圍:30℃~45℃。
測溫精度:±0.5℃。
待機時間>8h,支持自動關(guān)機省電模式。
標配 8G 存儲卡,支持擴展,最大 128G。
圖片存儲全屏測溫信息,支持離線測溫分析(配合客戶端使用)。
熱成像 | 型號 | DS-2TP31B-3AUF手持測溫熱像儀 |
探測器類型 | 非制冷氧化釩微幅射熱計 | |
探測器分辨率 | 160×120 | |
響應波段 | 8~14μm | |
NETD(噪聲等效溫差) | 小于 50mk @25°C | |
熱成像鏡頭焦距 | f3.1 定焦無熱化 | |
視場角 | 38.3°×50° | |
最小測量距離 | 15cm | |
光圈 | F1.1 | |
測溫范圍 | 0-60℃ | |
測溫 | 測溫規(guī)則 | 3個測溫點 (中心點,最高溫、最低溫) |
精度 | ±0.5℃ | |
測溫范圍 | 30 ℃~45 ℃ | |
測溫單位 | 攝氏度、華氏度、開爾文 | |
圖像顯示 | 最大圖像尺寸 | 160×120 |
幀頻 | 25Hz | |
顯示器 | 2.4 英寸 LCD 屏(320×240) | |
圖像模式 | 白熱、黑熱、鐵紅、彩虹 | |
圖像格式 | 帶有測溫信息的 JPEG 圖像,支持客戶端離線分析 | |
系統(tǒng)功能 | 激光指示器 | 激光指示溫度測量區(qū)域,通過扳機鍵激活 |
存儲 | 8 GB Micro SD 卡 | |
存儲擴展 | 最大可支持 128G | |
電源接口 | Micro USB 直充 | |
電池類型 | 可充電鋰離子電池 | |
充電時間 | 小于3H@25℃ | |
電池工作時間 | >8H@25℃ | |
電源管理 | 可調(diào)節(jié);關(guān)閉,5 分鐘、10 分鐘、20 分鐘 | |
電池 | 工作溫度 | 15℃~35℃ |
濕度 | ≤95% | |
存儲溫度 | -40℃~70℃ | |
跌落 | 2m | |
防護等級 | 防護等級 IP54 | |
尺寸 | 196mm *117mm *59mm | |
重量 | <350g(含電池) | |
配件 | 5V 電源適配器、USB 線、腕帶掛繩、8GB Micro SD 卡、說明文檔 |
備注:產(chǎn)品更新時間:2017-12-13
同一型號產(chǎn)品可能有多個版本,不同版本的產(chǎn)品會存在差異(包括功能參數(shù)、LOGO設計、外觀細節(jié)、產(chǎn)品資料等),請以實物為準。